欢迎您访问河北教师资格网! 本站为河北教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河北省教育考试院www.hebeea.edu.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
0311-85116760 或点击网站首页的在线咨询

2020年河北唐山市曹妃甸区教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩

时间:
2023-08-12 10:07:03
作者:
吴老师
阅读:
来源:
河北教师教育网
  【导读】河北教师资格网为诸位考生带来曹妃甸教师招聘考试公告、河北范围内各地区关于曹妃甸教师招聘教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多河北教师资格证相关资讯敬请关注河北教师资格网。
序号 性别 准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 20190013114 中学数学 01 98.2 85.06 92.94
2 20190013115 中学数学 01 85.4 85.74 85.54
3 20190013116 中学数学 01 83.6 83.59 83.60
4 20190013117 中学数学 01 98 85.27 92.91
5 20190013119 中学数学 01 96.4 82.86 90.98
6 20190013121 中学数学 01 83.6 84.24 83.86
7 20190013123 中学数学 01 99 84.86 93.34
8 20190013124 中学数学 01 91.6 82.17 87.83
9 20190013126 中学数学 01 89.8 84.57 87.71
10 20190013129 中学数学 01 95.4 83.13 90.49
11 20190023202 中学语文 02 85.2 80.39 83.28
12 20190023217 中学语文 02 84.8 82.71 83.96
13 20190023229 中学语文 02 87.2 85.46 86.50
14 20190023230 中学语文 02 84.8 81.54 83.50
15 20190023301 中学语文 02 87.6 81.7 85.24
16 20190023307 中学语文 02 86 84.59 85.44
17 20190023308 中学语文 02 88.8 84.6 87.12
18 20190023314 中学语文 02 86 82.77 84.71
19 20190023315 中学语文 02 87.2 83.14 85.58
20 20190023326 中学语文 02 87.6 83.5 85.96
21 20190023328 中学语文 02 86.4 84.07 85.47
22 20190030106 中学英语 03 81 83.86 82.14
23 20190030109 中学英语 03 85.5 84.41 85.06
24 20190030113 中学英语 03 81.5 84.14 82.56
25 20190030117 中学英语 03 85.4 84.53 85.05
26 20190030118 中学英语 03 81 84.53 82.41
27 20190030124 中学英语 03 88 83.5 86.20
28 20190043401 中学物理 04 76.8 81.03 78.49
29 20190043404 中学物理 04 68.2 81.79 73.64
30 20190043405 中学物理 04 66.1 83.99 73.26
31 20190043407 中学物理 04 84.5 83.96 84.28
32 20190043408 中学物理 04 78.4 82.77 80.15
33 20190043411 中学物理 04 72.6 83.64 77.02
34 20190043412 中学物理 04 72.6 84.84 77.50
35 20190043413 中学物理 04 86.8 83.26 85.38
36 20190053602 中学化学 05 85.8 83.96 85.06
37 20190053604 中学化学 05 88.4 84.61 86.88
38 20190053605 中学化学 05 85 84.91 84.96
39 20190053608 中学化学 05 82.6 84.41 83.32
40 20190053610 中学化学 05 89.2 83.2 86.80
41 20190053611 中学化学 05 84 83.76 83.90
42 20190053619 中学化学 05 94.6 84.26 90.46
43 20190053623 中学化学 05 96.4 84.97 91.83
44 20190063416 中学生物 06 87.1 85.37 86.41
45 20190063418 中学生物 06 87.8 84.91 86.64
46 20190063424 中学生物 06 91.8 缺考 55.08
47 20190063426 中学生物 06 87.3 84.21 86.06
48 20190063427 中学生物 06 87.1 86.13 86.71
49 20190063428 中学生物 06 81.5 85.17 82.97
50 20190073704 中学政治 07 90.4 84.44 88.02
51 20190073708 中学政治 07 88.4 83.66 86.50
52 20190073715 中学政治 07 91.7 82.89 88.18
53 20190073716 中学政治 07 88.4 83.61 86.48
54 20190083502 中学历史 08 75.5 81.86 78.04
55 20190083505 中学历史 08 75.5 82.8 78.42
56 20190083506 中学历史 08 79.5 86.06 82.12
57 20190083515 中学历史 08 82.2 80.6 81.56
58 20190093519 中学地理 09 84.8 80.22 82.97
59 20190093522 中学地理 09 82.6 81.22 82.05
60 20190093529 中学地理 09 85.3 82.62 84.23
61 20190093530 中学地理 09 79.5 82.3 80.62
62 20190100526 小学语数 10 86.8 83.06 85.30
63 20190100529 小学语数 10 85.4 80.26 83.34
64 20190110622 小学语数 11 87.4 87.26 87.34
65 20190110711 小学语数 11 87.4 79.9 84.40
66 20190110720 小学语数 11 86.6 81.24 84.46
67 20190110818 小学语数 11 91.4 78.54 86.26
68 20190110819 小学语数 11 86.6 81.52 84.57
69 20190110820 小学语数 11 86.6 81.86 84.70
70 20190110828 小学语数 11 95.8 80.88 89.83
71 20190110913 小学语数 11 86.6 77.9 83.12
72 20190110925 小学语数 11 93 82.52 88.81
73 20190111021 小学语数 11 90.6 81.9 87.12
74 20190111027 小学语数 11 90.8 82.3 87.40
75 20190111105 小学语数 11 88 76.54 83.42
76 20190111117 小学语数 11 93 84.22 89.49
77 20190111122 小学语数 11 92 82.92 88.37
78 20190111225 小学语数 11 89.6 82.44 86.74
79 20190111324 小学语数 11 92.6 82.38 88.51
80 20190111410 小学语数 11 88.2 82 85.72
81 20190111427 小学语数 11 91.4 82.18 87.71
82 20190111615 小学语数 11 90.8 81.92 87.25
83 20190111622 小学语数 11 88.4 83.68 86.51
84 20190111628 小学语数 11 90.8 80.04 86.50
85 20190111706 小学语数 11 87.4 81.26 84.94
86 20190111727 小学语数 11 88.8 77.5 84.28
87 20190111802 小学语数 11 88.2 79.26 84.62
88 20190111902 小学语数 11 89.4 82.28 86.55
89 20190111909 小学语数 11 87.2 83.32 85.65
90 20190111922 小学语数 11 91.4 79.42 86.61
91 20190111927 小学语数 11 86.8 81.74 84.78
92 20190112003 小学语数 11 87.2 81.94 85.10
93 20190112008 小学语数 11 87 83 85.40
94 20190112010 小学语数 11 94.4 83.3 89.96
95 20190112022 小学语数 11 93.6 84.08 89.79
96 20190112025 小学语数 11 91.8 82.84 88.22
97 20190112113 小学语数 11 87.6 86.92 87.33
98 20190112124 小学语数 11 90.6 80.16 86.42
99 20190112202 小学语数 11 93.4 82.7 89.12
100 20190112210 小学语数 11 90 82.18 86.87
101 20190112212 小学语数 11 89.4 78.62 85.09
102 20190112226 小学语数 11 91.2 85.58 88.95
103 20190112229 小学语数 11 92.4 83.76 88.94
104 20190112305 小学语数 11 87.8 81.66 85.34
105 20190112322 小学语数 11 91.2 81.34 87.26
106 20190112325 小学语数 11 86.6 83.32 85.29
107 20190112330 小学语数 11 86.8 84.1 85.72
108 20190112409 小学语数 11 88.8 81.46 85.86
109 20190112421 小学语数 11 89.4 80.7 85.92
110 20190112422 小学语数 11 87.8 81.2 85.16
111 20190112503 小学语数 11 87.4 80.6 84.68
112 20190112504 小学语数 11 87.6 79.66 84.42
113 20190112516 小学语数 11 86.6 80.88 84.31
114 20190112519 小学语数 11 94.4 82.78 89.75
115 20190112520 小学语数 11 87.8 82.28 85.59
116 20190112522 小学语数 11 88.6 81.52 85.77
117 20190112621 小学语数 11 91.2 85.78 89.03
118 20190112623 小学语数 11 92.8 80.34 87.82
119 20190112704 小学语数 11 86.8 82.48 85.07
120 20190112725 小学语数 11 91 79.8 86.52
121 20190112730 小学语数 11 86.6 78.64 83.42
122 20190112812 小学语数 11 86.8 81.14 84.54
123 20190112905 小学语数 11 87.4 83.74 85.94
124 20190112916 小学语数 11 87.6 83.74 86.06
125 20190113015 小学语数 11 94 82.22 89.29
126 20190113018 小学语数 11 91.4 83.6 88.28
127 20190120201 小学英语 12 79.3 83.29 80.90
128 20190120206 小学英语 12 75.3 82.83 78.31
129 20190120211 小学英语 12 74.9 83.46 78.32
130 20190120224 小学英语 12 78 83.43 80.17
131 20190120230 小学英语 12 76.1 85.44 79.84
132 20190120307 小学英语 12 74.9 83.51 78.34
133 20190120311 小学英语 12 78.5 84.53 80.91
134 20190120315 小学英语 12 81.8 84.66 82.94
135 20190120317 小学英语 12 75.4 83.87 78.79
136 20190120320 小学英语 12 84.8 85.8 85.20
137 20190120321 小学英语 12 76.2 83.21 79.00
138 20190120408 小学英语 12 74.9 84.8 78.86
139 20190120430 小学英语 12 77.5 83.3 79.82
140 20190120502 小学英语 12 78.7 84.19 80.90
141 20190120505 小学英语 12 78.9 83.83 80.87
142 20190120514 小学英语 12 78.2 83.99 80.52
143 20190120517 小学英语 12 78 83.49 80.20
144 20190120520 小学英语 12 80.6 83.69 81.84

  以上就是“2020年河北唐山市曹妃甸区教育系统所属事业单位公开招聘教师总成绩”全部内容,考生如果想获得更多关于河北教师资格证相关资讯,如河北教师资格证,常见问题、教师招聘、小学教师、笔试试题、考试公告,普通话、面试技巧、考试公告,报考指南以及相关知识,敬请关注我们河北教师资格网。

河北教师教育网

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR
自动推送